Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
4 Doug Vancil 6.433 23.739 41.63 6.559 210.70 6.433 205.72
2 Mike Romine 6.535 6.720 208.62 6.535 210.05 6.659 202.15
35 Takeshi Shigematsu 6.539 6.539 207.82 23.066 43.55 17.650 65.18
173 Bob Malloy 6.544 6.544 184.95 6.701 180.67 7.782 121.85
99 Mike Lehman 6.58 6.652 206.42 6.580 203.00 11.039 86.63
63 Jay Turner 6.59 6.964 205.69 6.590 206.48 6.617 204.98
84 Tommy Grimes 6.66 9.370 88.64 6.660 194.30 9.985 90.69
70 Jack Romine 6.661 6.720 208.62

6.661 202.03
54 Dean Comunal 6.685 7.113 190.03 7.385 185.72 6.685 196.64
13 Tracy Kile 6.716 6.726 200.32 6.716 202.24 7.583 133.61
41 Mark Cox 6.765 7.116 199.52 6.765 204.05 6.823 209.65
216 Robert Stewart 6.794 6.794 199.08 28.579 23.05 7.069 190.59
911 Tii Tharpe 6.876 10.306 81.13 7.038 149.56 6.876 78.21
8 Larry Brancaccio 6.943 10.296 84.87 6.943 190.73 7.701 192.30
815 Ray Cason 7.165 7.211 171.97 7.165 166.66

73 Armon Furr 7.257



7.257 193.74
43 Mike Ferris--NQ 7.32 7.718 176.53 7.400 181.79 7.320 182.70
707 Sonny Michalowski 7.445 7.572 158.09 7.480 167.95 7.445 171.47
316 Scott Ianaro 7.871 8.233 173.54 7.871 153.07

22 Steve Moore 8.077 9.306 103.44

8.077 143.00
47 Greg Lafon 10.46



10.460 91.94