Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
61 Morry Straubel 8.807 8.839 151.73 8.807 147.54 8.904 153.49
8 Greg Krenik 8.825 8.852 143.20 8.825 148.31 9.261 143.28
111 Randy Borho 8.836 8.863 146.18 8.836 149.50 8.837 146.97
22 Tom Hannum 8.887 8.887 144.81

8.891 146.59
2 Greg Kuypers 9.022 9.036 142.46 9.156 142.29 9.022 148.59
65 Charlie Walker 9.033 9.370 137.36 9.033 141.50 9.043 139.00
3 Donnie Huffman 9.107 9.280 135.85 9.152 145.36 9.107 138.02
33 Paul Gregoire 9.172 9.172 143.05 9.742 140.24

771 Russ Johnson 9.234 9.234 141.28 9.260 142.85

803 Billy Joe Bowman 9.357 9.768 142.31 9.542 138.53 9.357 144.66
31 John Jenkins 9.527 10.437 120.82 10.041 128.53 9.527 135.21
6 Blake Holliday 9.552 20.137 32.81

9.552 134.97
8624 Hank Stanton 10.029 10.123 128.22 10.029 128.49